ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18.7.2022 | ||||||
THỨ HAI 18.7 | THỨ BA 19.7 | THỨ TƯ 20.7 | THỨ NĂM 21.7 | THỨ SÁU 22.7 | THỨ BẢY 23.7 | |
KHÁM | PGS THẮNG THS AN (PK4-S) THS V KHÁNH (PK3-S) THS TRÃI (PK4-C) THS P LONG (PK5-S) THS HOÀNG (PK5-C) | TS CHI THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) | PGS THUẬN (CK-S) THS HOÀNG (CK-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS TRÃI (PK4-S) | PGS TOÀN TS VÂN (PK3-S) PGS NHẠN (PK5-S) THS HẢO (PK4-C) | GS HUY (CK-S) THS X LONG (CK-C) THS NHI (PK4-S) THS P LONG (PK3-C) THS DUẪN (PK4-C) THS HẢO (PK5-S) | |
Đối tượng TTLS 21-22 | 1-2: YHDP3-NBL | 1-4: RHM2-NCS | 1: 7h00-7h50 | |||
Y3A 3/5 | ./. | 1-2: BS THUỲ VÂN | 2: 8h00-8h50 | |||
Y4D 2/7 | HC tràn dịch, tràn khí MP | 3: 9h00-9h50 | ||||
YHCT3A 4/4 | Ho ra máu | 4: 10h00-10h50 | ||||
YHDP5B 2/2 TK | YTCC1.4 | 3-4: THS HOÀNG | ||||
Đối tượng TTLS mới | HC suy tim | |||||
HC hẹp, hở hai lá, hở chủ | ||||||
G6.4 | ||||||
1-2: YHDP3-NBL | ||||||
./. | ||||||
YTCC1.4 | ||||||
THỨ HAI 18.7 | THỨ BA 19.7 | THỨ TƯ 20.7 | THỨ NĂM 21.7 | THỨ SÁU 22.7 | THỨ BẢY 23.7 | |
5: 13h30-14h20 | ||||||
6: 14h30-15h20 | ||||||
7: 15h30-16h20 | ||||||
8: 16h30-17h20 | ||||||
BV TW |