ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24.10.2022 | ||||||
THỨ HAI 24.10 | THỨ BA 25.10 | THỨ TƯ 26.10 | THỨ NĂM 27.10 | THỨ SÁU 28.10 | THỨ BẢY 29.10 | |
KHÁM | THS V KHÁNH THS HẢO (PK3-S) TS T VÂN (PK5-C) THS AN (PK4-S) THS TRÃI (PK5-S) | PGS NHẠN THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) | PGS VŨ THS V KHÁNH (PK3-S) THS HOÀNG (PK4-S) TS H VÂN (PK5-C) | PGS TOÀN TS H VÂN (PK5-S) THS HƯƠNG (PK5-C) | THS NHÂN (PK6-S) THS TRÃI (PK2-C) THS DUẪN (PK4-C) THS HOÀNG (PK3-S) THS HẢO (PK4-S) | |
Đối tượng TTLS 21-22 | 1: 7h00-7h50 | |||||
Y6AB 4/7 | 2: 8h00-8h50 | |||||
Y4.4 4/8 | 3: 9h00-9h50 | |||||
Y3AB 1/8 | 4: 10h00-10h50 | |||||
Y4A 3/8 | ||||||
YHCT4A 2/4 | ||||||
Y5B 4/4 TK | ||||||
Đối tượng TTLS mới | ||||||
Y3AB 1/8 | ||||||
THỨ HAI 24.10 | THỨ BA 25.10 | THỨ TƯ 26.10 | THỨ NĂM 27.10 | THỨ SÁU 28.10 | THỨ BẢY 29.10 | |
5-8: Y3AB-NK1 | 5-8: Y6AB-NBL6 | 5-8: Y3AB-NK1 | 5-8: Y6EF-NBL6 | 5-8: Y4A-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
5-6: THS K ANH | GS THUỶ | 5-6: THS NHÂN | PGS THẮNG | GS DÀNG | 6: 14h30-15h20 | |
HC nhiễm độc giáp | Suy thuỳ trước tuyến yên | Khám dấu chứng LS TK | Bệnh thận bẩm sinh và di truyền | Hạ G máu | 7: 15h30-16h20 | |
HC tăng G máu | Viêm tuyến giáp- K giáp | Khám 12 đôi dây TK sọ | Bệnh động mạch thận | Basedow | 8: 16h30-17h20 | |
7-8: THS THẮNG | 7-8: TS T VÂN | Bệnh thận người cao tuổi | ||||
Khám LS, CLS tiêu hoá-GM | G7.1 | CĐ sốt | G7.1 | G2.4 | ||
G6.1 | Khám da, niêm mạc và CQPT | |||||
B1.02 | ||||||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: YHCT4-NBL1 | ||
TS H VÂN* | 5-6: TS TRIẾT | 5-6: TS CHI | 7-8: THS X LONG* | 5-6: THS HẢO* | ||
Viêm quanh khớp vai | CĐ ban xuất huyết | Béo phì | Vàng da, báng | HC thận hư | ||
Đa u tuỷ xương | CĐ lách to, hạch to | Đái tháo nhạt | Xuất huyết tiêu hoá | Viêm cầu thận cấp | ||
Viêm khớp nhiễm khuẩn | 7-8: PGS TIẾN | 7-8: PGS TOÀN | 5-6: THS HẢO | 7-8: PGS THUẬN | ||
G2.3 | TC chức năng, thực thể tim , ĐTM | Parkinson | TC chức năng, thực thể; XN CLS | Tăng huyết áp, suy mạch vành | ||
HC suy tim | Nhược cơ | HC tăng ure máu | ĐTĐ bệnh lý | |||
5-8: Y6CD-NBL6 | B1.08 | G2.3 | B1.08 | G4.2 | ||
GS TAM | ||||||
RL nước-điện giải, toan-kiềm | 5-8: Y5B-TK | |||||
LP lợi tiểu | GS KHÁNH | |||||
Bệnh Parkinson | ||||||
G7.1 | Sa sút trí tuệ | |||||
G6.4 | ||||||
5-8: Y4A-NK4 | ||||||
PGS TIẾN* | ||||||
Bệnh hẹp van hai lá | ||||||
Suy tim | ||||||
G2.4 | ||||||
5-8: Y6GH-NBL6 | ||||||
./. | ||||||
G7.1 | ||||||
BV TW |