ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17.5.2021 | ||||||
THỨ HAI 17.5 | THỨ BA 18.5 | THỨ TƯ 19.5 | THỨ NĂM 20.5 | THỨ SÁU 21.5 | THỨ BẢY 22.5 | |
KHÁM | THS V KHÁNH (PK3-S) THS HẢO (PK4-S) THS NHI (PK4-C) THS TRÃI (PK5-S) | THS HẢO (PK5-S) | THS V KHÁNH (PK3-S) THS TRÃI (PK5-S) THS HẢO (PK5-C) | TS VÂN (PK5-S) | THS AN (PK3-S) PGS THUẬN (PK4-S) THS NHI (PK5-S) THS DUẪN (PK5-C) | . |
1-4: ĐD2BA-NCS BL | 1-4: RHM2-NCS-- | 1-4: Y42-NCS1-- | 1-4: RHM2-NCS-- | Đối tượng TTLS | 1: 7h00-7h50 | |
1-2: THS HOÀNG | 1-2: GS DÀNG | 1-2: THS HẢO | 1-2: THS HẢO | Y4GH 1/9 | 2: 8h00-8h50 | |
Khám LS tim mạch | HC nhiễm độc giáp | Khám LS, CLS thận-TN | Khám LS, CLS thận-TN | YTCC2 1/2 | 3: 9h00-9h50 | |
HC hẹp hở 2 lá, hở chủ | HC tăng G máu | HC tăng ure máu | HC tăng ure máu | Y3CD 6/6 | 4: 10h00-10h50 | |
3-4: THS H NGỌC | YHCT3A 3/4 | |||||
Khám LS tiêu hoá GM | 3-4: THS X LONG | 3-4: PGS NHẠN | 3-4: THS HOÀNG | YHDP5A 1/2 | ||
Vàng da, báng | Vàng da, báng. CĐ đau bụng | HC tăng giảm hoạt VTT | HC suy tim | Y42 1/2 | ||
B4.02 | Xuất huyết TH | HC hẹp hở 2 lá, hở chủ | Đối tượng TTLS mới | |||
YTCC2 1/2 | ||||||
Y4GH 1/9 | ||||||
1-4: ĐD2BA-NCS BL-- | YHDP5A 1/2 | |||||
1-2: THS X LONG | Y42 1/2 | |||||
Loét DD- tá tràng | ||||||
Viêm gan mạn | ||||||
3-4: TS CHI | ||||||
Đái tháo đường | ||||||
THỨ HAI 17.5 | THỨ BA 18.5 | THỨ TƯ 19.5 | THỨ NĂM 20.5 | THỨ SÁU 21.5 | THỨ BẢY 22.5 | |
5-6: Y5A-NBL6 | 5-6: Y5B-Y5C- NBL6 | 5-6: Y5C-NBL6 | 5-6: Y5D-NBL6 | 5-6: Y5B-NBL6 | 5: 13h30-14h20 | |
GS THUỶ | TS VÂN | PGS THUẬN | TS VÂN | TS VÂN | 6: 14h30-15h20 | |
LP corticoide | Lao cột sống | Thuốc chống loạn nhịp | Đa u tuỷ xương | Đa u tuỷ xương | 7: 15h30-16h20 | |
Viêm quanh khớp vai | 8: 16h30-17h20 | |||||
G3.4 | G3.4 | G4.2 | G4.4 | G3.4 | ||
5-8: ĐD2AB-NCS BL | 7-8: Y5C-NBL6-- | 5-8: Y5D-NBL6-- | 5-8: Y5A-NBL6-- | 5-8: Y4EF- NBL5 | ||
5-6: THS TRÃI | 7-8: GS MINH | 5-6: TS VÂN | 5-6: GS THUỶ (Y5A) | 5-6: GS HUY | ||
Khám cơ xương khớp | LP chống đông | Lao cột sống | LP kháng sinh | Gan nhiễm mỡ | ||
Viêm quanh khớp vai | ||||||
7-8: PGS THẮNG | 7-8: PGS THẮNG | 7-8: GS MINH | 7-8: PGS THUẬN | |||
Khám LS, CLS thận TN | Bệnh thận bẩm sinh-DT | (Y5A+ Y5B) | Rối loạn nhịp tim | |||
7-8: Y42-NCS1 | RL nước-điện giải-toan kiềm | LP chống đông | ||||
PGS TIÉN | B4.01 | |||||
YTCC2.2 | HC suy tim | |||||
Sơ luọc RL nhịp tim | 5-6: Y42-NCS1 | 5-6: YHDP3-NBL | ||||
5-8: RHM2-NCS | PGS NHẠN | ./. | ||||
5-6: THS AN | G6.2 | HC nhiễm độc giáp | ||||
Ho ra máu | HC tăng G máu | B1.05 | ||||
HC tràn dịch, tràn khí MP | 5-6: YHDP3-NBL | |||||
7-8: THS TRÃI | ./. | G4.4 | 5-6: YHCT3-NCS | |||
Khám cơ xương khớp | ./. | |||||
YTCC2.1 | 5-8: Y4GH- NBL5 | |||||
5-6: 14H00: PGS TIẾN | ||||||
Bệnh cơ tim | G4.2 | |||||
5-6: YHCT3-NCS | ||||||
./. | 7-8: TS CHI | |||||
Suy thượng thận | ||||||
G3.2 | ||||||
G4.2 | ||||||
BV TRƯỜNG | ||||||
BVTW (GĐ mượn | ||||||
từ tiết 7-8) |