ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4.7.2022 | ||||||
THỨ HAI 4.7 | THỨ BA 5.7 | THỨ TƯ 6.7 | THỨ NĂM 7.7 | THỨ SÁU 8.7 | THỨ BẢY 9.7 | |
KHÁM | GS TAM (CK-S) THS TRÃI (CK-C) THS DUẪN (PK3-C) THS P LONG (PK6-S) THS HẢO (PK5-S) | PGS NHẠN THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) THS HẢO (PK5-C) THS HOÀNG (PK6-S) | PGS TIẾN THS V KHÁNH (PK3-S) THS NHI (PK4-S) THS P LONG (PK4-C) | GS KHÁNH (CK-S) THS DUẪN (CK-C) TS VÂN (PK3-S) PGS NHẠN (PK5-S) | GS HUY (CK-S) THS TRÃI (PK4-C) THS P LONG (PK5-S) THS HẢO (PK4-S) THS DUẪN (PK3-C) | |
Đối tượng TTLS 21-22 | 1-4: ĐD2A-NCSBL | 1-4: ĐD2A-NCSBL | 1-4: RHM2-NCS | 1: 7h00-7h50 | ||
Y3A 1/5 | 1-2: THS K ANH | 1-2: TS CHI | 1-2: TS VÂN | 2: 8h00-8h50 | ||
Y6C 7/7 | HC nhiễm độc giáp | Đái tháo đường | HC nhiễm trùng | 3: 9h00-9h50 | ||
Y4C 7/7 | HC tăng G máu | 4: 10h00-10h50 | ||||
YHCT3A 2/4 | 3-4: THS HOÀNG | 3-4: THS NHI | 3-4: THS X LONG | |||
YHCT4A 2/2 | Bệnh hẹp van hai lá | HC nung mủ P, khí phế thủng | CĐ đau bụng | |||
Đối tượng TTLS mới | HC hẹp hở hai lá, hở chủ | HC tràn dịch, tràn khí MP | Xuất huyết tiêu hoá | |||
Y3A 1/5 | G7.1 | G7.1 | G6.4 | |||
1-2: YHDP3-NBL | 1-2: YHDP3-NBL | |||||
1-4: ĐD2B-NCSBL | ./. | ./. | ||||
1-2: PGS THẮNG | ||||||
Khám LS, CLS thận TN | ||||||
YTCC1.4 | YTCC1.4 | |||||
3-4: GS DÀNG | ||||||
Đái tháo đường | ||||||
G7.4 | ||||||
THỨ HAI 4.7 | THỨ BA 5.7 | THỨ TƯ 6.7 | THỨ NĂM 7.7 | THỨ SÁU 8.7 | THỨ BẢY 9.7 | |
5-8: ĐD2B-NCSBL | 5-8: Y4C-NK4 | 5: 13h30-14h20 | ||||
3-4: THS TRÃI | ./. | 6: 14h30-15h20 | ||||
Khám cơ xương khớp | 7: 15h30-16h20 | |||||
Thoái khớp | 8: 16h30-17h20 | |||||
7-8: THS P LONG | ||||||
Bệnh hẹp van hai lá | G4.3 | |||||
HC hẹp hở hai lá, hở chủ | ||||||
G7.4 | ||||||
5-8: Y4D-NK4 | ||||||
./. | ||||||
G6.3 | ||||||
BV TW |