ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14.11.2022 | ||||||
THỨ HAI 14.11 | THỨ BA 15.11 | THỨ TƯ 16.11 | THỨ NĂM 17.11 | THỨ SÁU 18.11 | THỨ BẢY 19.11 | |
KHÁM | PGS BẢO (CK-S) THS HẢO (CK-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS H VÂN (PK5-S) THS TRÃI (PK5-C) THS NHÂN (PK4-C) | TS CHI THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-C) | PGS VŨ THS P LONG (PK5-C) THS V KHÁNH (PK3-S) | GS KHÁNH (CK-S) THS K ANH (CK-C) THS HOÀNG (PK3-C) TS T VÂN (PK5-C) THS HƯƠNG (PK5-S) | THS NGỌC THS TRÃI (PK5-S) THS DUẪN (PK3-C) THS HOÀNG (PK3-S) THS HẢO (PK4-S) | |
Đối tượng TTLS 22-23 | 1-4: Y2A N3-TLS | 1-4: Y2C N17-TLS | 1-4: Y2B N9-TLS | 1-4: Y2A N1-TLS | 1: 7h00-7h50 | |
Y6AB 7/7 | THS HOÀNG | THS THẮNG | THS TRÃI | THS K ANH | 2: 8h00-8h50 | |
Y4.4 7/8 | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | 3: 9h00-9h50 | |
Y3AB 4/8 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | 4: 10h00-10h50 | |
Y4A 6/8 | ||||||
YHCT4B 1/4 | 1-4: Y2A N4-TLS | 1-4: Y2C N18-TLS | 1-4: Y2B N10-TLS | 1-4: Y2A N2-TLS | ||
Y5A 2/4 TK | THS HOÀNG | THS THẮNG | THS TRÃI | THS K ANH | ||
Đối tượng TTLS mới | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | ||
YHCT4B 1/4 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | ||
1-4: Y2A N5-TLS | 1-4: Y2D N21-TLS | 1-4: Y2D N23-TLS | 1-4: Y2D N19-TLS | |||
THS P LONG | THS DUẪN | THS P LONG | THS X LONG | |||
Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | |||
Skillslab 1 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | |||
1-4: Y2A N6-TLS | 1-4: Y2D N22-TLS | 1-4: Y2D N24-TLS | 1-4: Y2D N20-TLS | |||
THS P LONG | THS DUẪN | THS P LONG | THS X LONG | |||
Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | |||
Skillslab 2 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | |||
1-4: DUOC3A-BH | 1-4: HALTVHVL1-NCS | 1-4: DUOC3B-BH | ||||
1-2: TS T VÂN | 1-2: BS THUỲ VÂN* | 1-2: THS P LONG | ||||
Liệu pháp Corticoide | Khám HH | Tăng huyết áp | ||||
3-4: THS TRÃI* | HC tràn dịch, tràn khí MP | Suy tim | ||||
Viêm khớp dạng thấp | 3-4: THS TRÃI | 3-4: THS NHÂN* | ||||
Gout | Khám CXK | Tai biến MMN | ||||
Parkinson, Động kinh | ||||||
G3.4 | G5.2 | G2.4 | ||||
THỨ HAI 14.11 | THỨ BA 15.11 | THỨ TƯ 16.11 | THỨ NĂM 17.11 | THỨ SÁU 18.11 | THỨ BẢY 19.11 | |
5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y4A-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
5-6: THS AN | 5-6: THS P LONG | THS HẢO | 5-6: THS X LONG | ./. | 6: 14h30-15h20 | |
HC hẹp, giãn PQ | HC hẹp, hở hai lá, hở chủ | Khám LS, CLS thận TN | CĐ vàng da, báng | 7: 15h30-16h20 | ||
Khí phế thủng, ho ra máu | HC suy tim | CĐ protein niệu | Bón, lỵ, tiêu chảy | 8: 16h30-17h20 | ||
7-8: THS HOÀNG | 7-8: TS T VÂN | HC tăng ure máu | 7-8: THS DIỆP | |||
Sơ lược RLNT | Khám da, niêm mạc và CQPT | HC đông đặc P, nung mủ P | ||||
ĐTĐ nhập môn | CĐ sốt | HC tràn dịch, tràn khí MP | ||||
G6.1 | B1.02 | B1.02 | G6.1 | G2.4 | ||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8:YTCC3-CBTT2 | 5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: YHCT4-NBL1 | ||
TS CHI | 5-6: GS THỦY | ./. | ./. | 5-6: GS THUỶ | ||
Nhân giáp | Béo phì | Basedow | ||||
Suy giáp | Suy giáp | Suy giáp | ||||
7-8: TS H VÂN | 7-8: THS DIỆP | |||||
Bệnh Gout | Viêm phổi MPCĐ | |||||
Viêm khớp dạng thấp | Hen PQ | |||||
G2.3 | G2.3 | G2.3 | B1.08 | G4.2 | ||
5-8: Y2B N11-TLS | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y4A-NK4 | 5-8: Y2C N13-TLS | 5-8: Y2C N15-TLS | ||
THS H NGỌC | ./. | ./. | THS THẮNG | THS HƯƠNG | ||
Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | ||||
Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | ||||
5-8: Y2B N12-TLS | G2.4 | 5-8: Y2C N14-TLS | 5-8: Y2C N16-TLS | |||
THS H NGỌC | B1.08 | THS THẮNG | THS HƯƠNG | |||
Khám toàn trạng | 5-8: Y5A*-TK | Khám toàn trạng | Khám toàn trạng | |||
Skillslab 2 | 5-8: Y2B N7-TLS | GS KHÁNH | Skillslab 2 | Skillslab 2 | ||
THS HƯƠNG | Đau đầu | |||||
Khám toàn trạng | Hôn mê | 5-8: Y5A*-TK | ||||
Skillslab 1 | 5-6: THS K ANH | |||||
Động kinh | ||||||
5-8: Y2B N8-TLS | G6.4 | |||||
THS HƯƠNG | 7-8: GS KHÁNH | |||||
Khám toàn trạng | Sa sút trí tuệ | |||||
Skillslab 2 | G3.4 | |||||
BV TW |