ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21.11.2022 | ||||||
THỨ HAI 21.11 | THỨ BA 22.11 | THỨ TƯ 23.11 | THỨ NĂM 24.11 | THỨ SÁU 25.11 | THỨ BẢY 26.11 | |
KHÁM | GS TAM (CK-S) THS TRÃI (CK-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS HOÀNG (PK4-S) THS HƯƠNG (PK5-C) THS NHÂN (PK4-C) TS T VÂN (PK5-S) | THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) THS HẢO (PK6-S) | PGS TIẾN (CK-S) THS P LONG (CK-C) THS NHÂN (PK4-C) THS V KHÁNH (PK3-S) | THS DUẪN TS H VÂN (PK5-C) THS TRÃI (PK5-S) | THS DUẪN (PK3-C) THS NHÂN (PK4-S) THS HẢO (PK3-S) THS K ANH (PK2-C) | |
Đối tượng TTLS 22-23 | 1-4: Y2A N3-TLS | 1-4: Y2C N17-TLS | 1-4: Y2B N9-TLS | 1-4: Y2A N1-TLS | 1: 7h00-7h50 | |
Y4.4 8/8 | TS T VÂN | THS H NGỌC | THS HOÀNG | THS X LONG | 2: 8h00-8h50 | |
Y3AB 5/8 | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | 3: 9h00-9h50 | |
Y4A 7/8 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | 4: 10h00-10h50 | |
YHCT4B 2/4 | ||||||
Y5A 3/4 TK | 1-4: Y2A N4-TLS | 1-4: Y2C N18-TLS | 1-4: Y2B N10-TLS | 1-4: Y2A N2-TLS | ||
YHDP3 1/2 | TS T VÂN | THS H NGỌC | THS HOÀNG | THS X LONG | ||
Đối tượng TTLS mới | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | ||
YHDP3 1/2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | ||
1-4: Y2A N5-TLS | 1-4: Y2D N21-TLS | 1-4: Y2D N23-TLS | 1-4: Y2D N19-TLS | |||
THS K ANH | THS NHÂN | THS TRÃI | THS HƯƠNG | |||
Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | |||
Skillslab 1 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | |||
1-4: Y2A N6-TLS | 1-4: Y2D N22-TLS | 1-4: Y2D N24-TLS | 1-4: Y2D N20-TLS | |||
THS K ANH | THS NHÂN | THS TRÃI | THS HƯƠNG | |||
Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | |||
Skillslab 2 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | |||
1-4: DUOC3A-BH | 7h00: Coi thi Y17-23 | 1-4: HALTVHVL1-NCS | 1-4: DUOC3B-BH | |||
1-2: TS H VÂN | Trần Thị Kim Anh | 1-2: THS HOÀNG | 1-2: THS TRÃI | |||
Loãng xương | Lê Phước Hoàng | TC chức năng, thực thể ĐTM | Loãng xương | |||
Thoái khớp | Đoàn Phạm Phước Long | HC suy tim | Thoái khớp | |||
3-4: GS THUỶ | Võ Thị Hoài Hương | 3-4: THS HẢO | 3-4: THS P LONG | |||
Đái tháo đường | Phạm Minh Trãi | TC chức năng, thực thể | Thấp tim | |||
Basedow | Lê Thanh Minh Triết | XN CLS, thăm dò chức năng hình thái | Viêm nội tâm mạc NK | |||
G3.4 | Trần Duy Khiêm | G5.2 | G2.4 | |||
Hoàng Ngọc Diệu Trâm | ||||||
Phan Thị Thùy Vân | ||||||
Lương Việt Thắng | ||||||
Hồ Ngọc Tiến Đạt | ||||||
Nguyễn Duy Duẫn | ||||||
THỨ HAI 21.11 | THỨ BA 22.11 | THỨ TƯ 23.11 | THỨ NĂM 24.11 | THỨ SÁU 25.11 | THỨ BẢY 26.11 | |
5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y4A-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
5-6: GS KHÁNH | 5-6: BS THÙY VÂN | THS NHÂN | 7-8: THS X LONG | ./. | 6: 14h30-15h20 | |
Khám cảm giác | HC hẹp, giãn PQ, khí phế thủng | HC màng não tiểu não | Xuất huyết tiêu hóa | 7: 15h30-16h20 | ||
Khám phản xạ | Ho ra máu | HC liệt nửa người | CĐ đau bụng | 8: 16h30-17h20 | ||
7-8: THS DUẪN | HC liệt hai chi dưới | |||||
HC liệt nửa người | ||||||
HC liệt hai chi dưới | ||||||
G6.1 | B1.02 | B1.02 | G6.1 | G2.4 | ||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8:YTCC3-CBTT2 | 5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: YHCT4-NBL1 | ||
THS H NGỌC (Bù) | 5-6: THS HẢO | ./. | BS THUỲ VÂN | 5: TS H VÂN | ||
Viêm tuỵ cấp, viêm gan mạn | HC thận hư | Khám HH | Viêm quanh khớp vai | |||
Bệnh amip- sán lá gan | Sỏi hệ TN | HC nung mủ P, khí phế thủng | 6-8: THS AN | |||
7-8: THS AN | Ho ra máu | Suy HH cấp | ||||
Suy HH cấp, mạn | HC hẹp, giãn PQ | COPD | ||||
Tâm phế mạn | ||||||
G2.3 | G2.3 | G2.3 | B1.08 | G4.2 | ||
5-8: Y2B N11-TLS | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y4A-NK4 | 5-8: Y2C N13-TLS | 5-8: Y2C N15-TLS | ||
THS K ANH | THS P LONG | ./. | THS HƯƠNG | THS THẮNG | ||
Khám tuyến giáp | ĐTĐ nhập môn | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | |||
Skillslab 1 | HC hẹp hai lá, hở chủ | Skillslab 1 | Skillslab 1 | |||
5-8: Y2B N12-TLS | G2.4 | 5-8: Y2C N14-TLS | 5-8: Y2C N16-TLS | |||
THS K ANH | B1.08 | THS HƯƠNG | THS THẮNG | |||
Khám tuyến giáp | 5-8: Y5A*-TK | Khám tuyến giáp | Khám tuyến giáp | |||
Skillslab 2 | 5-8: Y2B N7-TLS | THS DUẪN | Skillslab 2 | Skillslab 2 | ||
THS THẮNG | Đau đầu | |||||
Khám tuyến giáp | Hôn mê | 5-8: Y5A*-TK | ||||
Skillslab 1 | Sa sút trí tuệ | ./. | ||||
5-8: Y2B N8-TLS | G3.4 | |||||
THS THẮNG | ||||||
Khám tuyến giáp | ||||||
Skillslab 2 | G3.4 | |||||
BV TW |