ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31.10.2022 | ||||||
THỨ HAI 31.10 | THỨ BA 1.11 | THỨ TƯ 2.11 | THỨ NĂM 3.11 | THỨ SÁU 4.11 | THỨ BẢY 5.11 | |
KHÁM | TS H VÂN THS V KHÁNH (PK3-S) THS HẢO (PK4-C) THS HOÀNG (PK4-S) THS TRÃI (PK5-S) THS HƯƠNG (PK5-C) | GS THỦY THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) | PGS TIẾN THS V KHÁNH (PK3-S) | GS KHÁNH TS H VÂN (PK5-C) TS T VÂN (PK5-S) | GS HUY (CK-S) THS NHÂN (PK5-S) THS TRÃI (PK3-S) THS DUẪN (PK2-C) THS HOÀNG (PK2-C) THS HẢO (PK4-S) | |
Đối tượng TTLS 22-23 | 1-4: Y2A N3-TLS | 1-4: Y2C N17-TLS | 1-4: Y2B N9-TLS | 1-4: Y2A N1-TLS | 1: 7h00-7h50 | |
Y6AB 5/7 | THS H VÂN | THS HẢO | THS TRÃI | THS HƯƠNG | 2: 8h00-8h50 | |
Y4.4 5/8 | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | 3: 9h00-9h50 | |
Y3AB 2/8 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | Skillslab 1 | 4: 10h00-10h50 | |
Y4A 4/8 | ||||||
YHCT4A 3/4 | 1-4: Y2A N4-TLS | 1-4: Y2C N18-TLS | 1-4: Y2B N10-TLS | 1-4: Y2A N2-TLS | ||
Y5A 1/4 TK | THS H NGỌC | THS THẮNG | BS THUỲ VÂN | THS H VÂN | ||
Đối tượng TTLS mới | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | ||
Y5A 1/4 TK | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | Skillslab 2 | ||
1-4: Y2A N5-TLS | 1-4: Y2D N21-TLS | 1-4: Y2D N23-TLS | 1-4: Y2D N19-TLS | |||
THS K ANH | THS THẮNG | TS T VÂN | THS DUẪN | |||
Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | |||
Skillslab 1 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | Skillslab 8 | |||
1-4: Y2A N6-TLS | 1-4: Y2D N22-TLS | 1-4: Y2D N24-TLS | 1-4: Y2D N20-TLS | |||
THS NHÂN | PGS TIẾN | THS H VÂN | PGS TIẾN | |||
Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | |||
Skillslab 2 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | Skillslab 9 | |||
THỨ HAI 31.10 | THỨ BA 1.11 | THỨ TƯ 2.11 | THỨ NĂM 3.11 | THỨ SÁU 4.11 | THỨ BẢY 5.11 | |
5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y4A-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
5-6: THS X LONG | 5-6: THS NHÂN | 5-6: THS K ANH* | 5-6: THS VÂN KHÁNH | 5-6: TS H VÂN | 6: 14h30-15h20 | |
Khám LS, CLS tiêu hóa GM | Khám dấu chứng LS TK | HC giảm hoạt giáp, phó giáp | Khám LS, CLS CXK | Bệnh Gout | 7: 15h30-16h20 | |
7-8: PGS THUẬN | Khám 12 đôi dây TK sọ | HC tăng giảm hoạt VTT | Lupus ban đỏ HT | 8: 16h30-17h20 | ||
Khám LS tim mạch | 7-8: GS MINH | 7-8: ThS H. DIỆP | 7-8: GS DÀNG | 7-8: THS H. DIỆP | ||
Khám LS tim mạch | Khám hô hấp | HC giảm hoạt giáp, phó giáp | Hen PQ | |||
dấu chứng LS. CLS | HC tăng giảm hoạt VTT | COPD | ||||
G6.1 | B1.02 | B1.02 | G6.1 | G2.4 | ||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: Y6AB-NBL6 | 5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: YHCT4-NBL1 | ||
5-6: GS DÀNG | ./. | 5-6: THS H NGỌC | ./. | 5-6: GS DÀNG | ||
Béo phì | Bệnh amip- sán lá gan | Đái tháo đường | ||||
Đái tháo nhạt | Hạ G máu | |||||
7-8: PGS THẮNG | 7-8: PGS VŨ | 7-8: THS H NGỌC | ||||
Suy thận cấp, mạn | Rối loạn nhịp tim | Xơ gan | ||||
Suy mạch vành | Loét dạ dày-tá tràng | |||||
G2.3 | G7.1 | G2.3 | B1.08 | B4.02 | ||
5-8: Y6CD-NBL6 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y5A*-TK | 5-8: Y2C N13-TLS | 5-8: Y3B-NK1-B | ||
5-6: THS AN (online) | ./. | THS DUẪN | THS DUẪN | 5-6: THS HẢO | ||
LP kháng sinh | Bệnh lý TK ngoại biên | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Khám LS, CLS thận TN | |||
Động kinh và Parkinson | Skillslab 1 | 7-8: PGS THUẬN | ||||
Sơ lược RLNT | ||||||
5-8: Y2C N14-TLS | ĐTĐ nhập môn | |||||
G7.1 | B1.08 | G6.4 | THS THẮNG | G4.2 | ||
Kỹ năng khai thác bệnh sử | ||||||
5-8: Y2B N11-TLS | 5-8: Y2B N7-TLS | 5-8: Y4A-NK4 | Skillslab 2 | 5-8: Y2C N15-TLS | ||
THS HOÀNG | THS TRÃI | 5-6: GS THỦY | BS THUỲ VÂN | |||
Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | Tăng hoạt VTT | 5-8: YHCT3-TLS-HKP- 02SV | Kỹ năng khai thác bệnh sử | ||
Skillslab 1 | Skillslab 1 | 7-8: THS TRÃI* | 5-6: THS NHÂN | Skillslab 1 | ||
Lao khớp | Khám cơ lực, trương lực cơ và | |||||
5-8: Y2B N12-TLS | 5-8: Y2B N8-TLS | G2.4 | 12 đôi dây thần kinh sọ não | 5-8: Y2C N16-TLS | ||
THS TRÃI | THS HUƠNG | 5-6: THS HẢO | THS THẮNG | |||
Kỹ năng khai thác bệnh sử | Kỹ năng khai thác bệnh sử | 5-8: Y6GH-NBL6 | Khám lâm sàng thận-tiết niệu | Kỹ năng khai thác bệnh sử | ||
Skillslab 2 | Skillslab 2 | ./. | Skillslab 8 | Skillslab 2 | ||
5-8: YHCT3-TLS-HKP- 02SV | 5-8: YHCT3-TLS-HKP- 02SV | 5-8: Y6EF-NBL6 | ||||
5-6: THS THẮNG | 5-6: BS THUỲ VÂN | ./. | ||||
Khám bụng | Khám lâm sàng hô hấp | G7.1 | ||||
7: THS K ANH | 7-8: THS HƯƠNG | |||||
Khám tuyến giáp | Khám cột sống | 5-8: Y3B-NK1-B | ||||
8: THS HOÀNG | Skillslab 8 | THS NHÂN | ||||
Khám lâm sàng tim mạch | Khám cảm giác, RLDD cơ tròn | G7.1 | ||||
Skillslab 8 | Khám phản xạ | |||||
HC màng não, tiểu não | ||||||
G7.1 | ||||||
BV TW |