ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10.5.2021 | ||||||
THỨ HAI 10.5 | THỨ BA 11.5 | THỨ TƯ 12.5 | THỨ NĂM 13.5 | THỨ SÁU 14.5 | THỨ BẢY 15.5 | |
KHÁM | THS V KHÁNH THS HẢO (PK3-S) THS HOÀNG (PK4-S) THS TRÃI (PK5-S) | TS CHI THS HOÀNG (PK5-S) THS DUẪN (PK6-S) THS TRÃI (PK7-S) | PGS VŨ THS V KHÁNH (PK3-S) THS X LONG (PK5-S) THS TRÃI (PK4-C) THS NHI (PK6-S) THS HẢO (PK7-S) | GS KHÁNH (CK-S) PGS TOÀN (CK-C) THS H NGỌC (PK6-S) TS VÂN (PK5-S) THS HẢO (PK7-S) | GS HUY (CK-S) THS X LONG (CK-C) THS HẢO (PK3-S) PGS TOÀN (PK4-S) THS DUẪN (PK5-C) PGS TIẾN (PK5-S) THS HOÀNG (PK7-S) THS AN (PK6-S) | . |
1-4: ĐD2BA-NCS BL | Đối tượng TTLS | 1: 7h00-7h50 | ||||
THS NHI | Y4GH 1/9 | 2: 8h00-8h50 | ||||
HC nung mủ phổi, khí phế thủng | YTCC2 1/2 | 3: 9h00-9h50 | ||||
HC tràn dịch, tràn khí MP | Y3CD 6/6 | 4: 10h00-10h50 | ||||
HC hẹp, giãn PQ | YHCT3A 3/4 | |||||
msj-jdzw-gwf | YHDP5A 1/2 | |||||
B4.02 | Y42 1/2 | |||||
Đối tượng TTLS mới | ||||||
YTCC2 1/2 | ||||||
Y4GH 1/9 | ||||||
YHDP5A 1/2 | ||||||
Y42 1/2 | ||||||
THỨ HAI 10.5 | THỨ BA 11.5 | THỨ TƯ 12.5 | THỨ NĂM 13.5 | THỨ SÁU 14.5 | THỨ BẢY 15.5 | |
5-6: Y5A-NBL6 | 5-6: Y5B-NBL6 | 5-6: Y5C-NBL6 | 5-6: Y5D-NBL6 | 5-6: YHCT3-NCS | 5: 13h30-14h20 | |
PGS THUẬN | GS THUỶ | PGS NHẠN | PGS TIẾN | THS HẢO | 6: 14h30-15h20 | |
Thuốc chống loạn nhịp | Liệu pháp kháng sinh | Suy thùy trước tuyến yên | LP chống đông | HC tăng ure máu | 7: 15h30-16h20 | |
ngb-abnt-yyd | CĐ protein niệu | 8: 16h30-17h20 | ||||
G3.4 | G3.4 | G4.2 | G4.4 | |||
5-8: Y5BC-NBL6-B | 5-6: YHDP3-NBL | 5-8: Y5D-NBL6-B | 5-8: Y5A-NBL6-B | |||
14h00: PGS THẮNG | THS HẢO | 5-6: PGS THUẬN | 14h00: PGS THẮNG | 5-8: Y4EF- NBL3 | ||
RL nước-điện giải-toan kiềm | HC thận hư | Thuốc chống loạn nhịp | RL nước-điện giải-toan kiềm | ./. | ||
Bệnh thận bẩm sinh & di truyền | Viêm cầu thận cấp | 7-8: GS TAM | Bệnh thận bẩm sinh & di truyền | |||
ieb-oupd-nhu | LP lợi tiểu | |||||
YTCC2.1 | G3.4 | B1.07 | ||||
5-6: YHCT3-NCS | ||||||
THS H NGỌC | 7-8: Y42-NCS1 | 5-6: Y42-NCS1 | 5-8: Y4GH- NBL3-B | 5-6: YHDP3-NBL (+HALT1) | ||
Xuất huyết tiêu hóa | THS X LONG | THS AN | ./. | TS CHI | ||
goa-jpyd-qfj | Vàng da, báng | HC hẹp, giãn PQ | Basedow | |||
G4.2 | CĐ đau bụng | Ho ra máu | Đái tháo đường | |||
G4.1 | B1.05 | |||||
5-8: ĐD2AB-NCS BL | G6.2 | G4.4 | ||||
5-6: THS AN | ||||||
Viêm phổi MPCĐ | 5-8: Y4EF- NBL3-B | 5-8: Y4GH- NBL3 | ||||
Hen PQ | ./. | ./. | ||||
7-8: GS DÀNG | ||||||
HC nhiễm độc giáp | ||||||
HC tăng G máu | ||||||
kqv-zxzo-vmn | ||||||
YTCC2.2 | G3.2 | B1.07 | ||||
5-8: HALT 1- BH | ||||||
5-6: THS AN | ||||||
Viêm phổi MPCĐ | ||||||
Hen PQ | ||||||
kqv-zxzo-vmn | ||||||
7-8: THS HOÀNG | ||||||
Tăng huyết áp | ||||||
Suy tim | ||||||
chn-ihze-eto | ||||||
BV TRƯỜNG | ||||||
BVTW (GĐ mượn | ||||||
từ tiết 7-8) |