THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11.7.2022 | ||||||
THỨ HAI 11.7 | THỨ BA 12.7 | THỨ TƯ 13.7 | THỨ NĂM 14.7 | THỨ SÁU 15.7 | THỨ BẢY 16.7 | |
KHÁM | THS V KHÁNH THS HOÀNG (PK4-S) THS P LONG (PK3-S) THS HẢO (PK5-S) | GS DÀNG THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) | GS MINH (CK-S) THS P LONG (CK-C) THS V KHÁNH (PK3-S) PGS NHẠN (PK4-S) THS HẢO (PK5-C) | THS NHI TS VÂN (PK3-S) THS TRÃI (PK3-C) | THS H NGỌC THS TRÃI (PK5-S) THS HOÀNG (PK3-S) THS NHI (PK4-S) THS DUẪN (PK3-C) THS AN (PK6-S) | |
Đối tượng TTLS 21-22 | 1-4: ĐD2A-NCSBL | 1-4: ĐD2A-NCSBL | 1-4: RHM2-NCS | 1: 7h00-7h50 | ||
Y3A 2/5 | 1-2: THS X LONG | 1-2: THS HOÀNG | 1-2: THS HẢO | 2: 8h00-8h50 | ||
Y4D 1/7 | Viêm gan mạn | Tăng huyết áp | Khám LS, CLS thận- TN | 3: 9h00-9h50 | ||
YHCT3A 2/4 | Loét dạ dày tá tràng | HC tăng ure máu | 4: 10h00-10h50 | |||
YHDP5B 1/2 TK | 3-4: BS THÙY VÂN | 3-4: GS THUỶ | 3-4: THS K ANH* | |||
Đối tượng TTLS mới | HC hẹp, giãn PQ | Đái tháo đường | HC nhiễm độc giáp | |||
YHDP5B 1/2 TK | Viêm phổi MPCĐ, Hen PQ | HC tăng G máu | ||||
Y4D 1/7 | G7.1 | G7.1 | G6.4 | |||
1-2: YHDP3-NBL | 1-2: YHDP3-NBL | |||||
1-4: ĐD2B-NCSBL | ./. | ./. | ||||
1-2: PGS THẮNG | ||||||
Suy thận mạn | ||||||
HC thận hư | YTCC1.4 | YTCC1.4 | ||||
3-4: THS NHI | ||||||
HC hẹp, giãn PQ | ||||||
Viêm phổi MPCĐ, Hen PQ | ||||||
G7.4 | ||||||
THỨ HAI 11.7 | THỨ BA 12.7 | THỨ TƯ 13.7 | THỨ NĂM 14.7 | THỨ SÁU 15.7 | THỨ BẢY 16.7 | |
5-8: ĐD2B-NCSBL | 5-8: Y4C-NK4 | 5: 13h30-14h20 | ||||
5-6: THS P LONG | ./. | 6: 14h30-15h20 | ||||
Tăng huyết áp | 7: 15h30-16h20 | |||||
8: 16h30-17h20 | ||||||
7-8: THS H NGỌC | ||||||
Viêm gan mạn | G4.3 | |||||
Loét dạ dày tá tràng | ||||||
G7.4 | ||||||
5-8: Y4D-NK4 | ||||||
./. | ||||||
G6.3 | ||||||
BV TW |