ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27.6.2022 | ||||||
THỨ HAI 27.6 | THỨ BA 28.6 | THỨ TƯ 29.6 | THỨ NĂM 30.6 | THỨ SÁU 1.7 | THỨ BẢY 2.7 | |
KHÁM | PGS BẢO (CK-S) THS HẢO (CK-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS P LONG (PK4-S) THS AN (PK6-S) THS TRÃI (PK5-S) | GS THUỶ THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK6-S) | PGS VŨ THS V KHÁNH (PK3-S) PGS NHẠN (PK4-S) THS TRÃI (PK4-C) | PGS TOÀN TS VÂN (PK3-S) THS NHI (PK5-S) | GS HUY (CK-S) THS X LONG (CK-C) THS P LONG (PK6-S) THS HẢO (PK5-S) THS DUẪN (PK3-C) | |
Đối tượng TTLS 21-22 | 1-4: Y3D- NK3- BÙ tuần 13.6 | 1-2: YHDP3-NBL | 1-4: ĐD2A-NCSBL | 1-4: Y3A- NK3 | 1: 7h00-7h50 | |
Y6C 6/7 | THS H NGỌC | THS HẢO | 1-2: THS X LONG* | ./. | 2: 8h00-8h50 | |
Y4C 6/7 | Viêm dạ dày | HC thận hư | Khám LS tiêu hoá GM | 3: 9h00-9h50 | ||
YHCT3A 1/4 | Viêm cầu thận cấp | Vàng da, báng | 4: 10h00-10h50 | |||
YHCT4A 1/2 | G6.1 | YTCC1.4 | 3-4: PGS THẮNG | G2.4 | ||
Đối tượng TTLS mới | Khám LS, CLS thận TN | |||||
YHCT3A 1/4 | 1-4: ĐD2A-NCSBL | G7.1 | 1-2: YHDP3-NBL | |||
YHCT4A 1/2 | 1-2: THS HOÀNG | THS NHI | ||||
Khám LS tim mạch | Viêm phổi MPCĐ | |||||
1-4: ĐD2B-NCSBL | HC suy tim | Hen PQ | ||||
1-2: THS K ANH | 3-4: THS TRÃI | YTCC1.4 | ||||
HC nhiễm độc giáp | Khám cơ xương khớp | |||||
HC tăng G máu | Thoái khớp | |||||
3-4: THS NHI | G7.1 | |||||
HC nung mủ P, khí phế thủng | ||||||
HC tràn dịch, tràn khí MP | ||||||
G7.4 | ||||||
THỨ HAI 27.6 | THỨ BA 28.6 | THỨ TƯ 29.6 | THỨ NĂM 30.6 | THỨ SÁU 1.7 | THỨ BẢY 2.7 | |
5-8: YHDP3-NBL | 5-8: Y4D-NK4 | 5-8: Y3B- NK3 | 5-8: YHDP3-NBL | 5-8: Y4C-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
TS VÂN* | ./. | ./. | GS THUỶ | ./. | 6: 14h30-15h20 | |
Thoái khớp | Đái tháo đường | 7: 15h30-16h20 | ||||
Viêm khớp dạng thấp | Basedow | 8: 16h30-17h20 | ||||
YTCC1.4 | G6.3 | G6.3 | YTCC1.4 | G4.3 | ||
5-8: Y4.3-NBL1 | 5-8: ĐD2B-NCSBL | 5-8: Y3C- NK3 | ||||
./. | 5-6: THS P LONG* | ./. | ||||
Khám LS tim mạch | ||||||
HC suy tim | ||||||
YTCC1.3 | 7-8: THS H NGỌC | G6.3 | ||||
Khám LS tiêu hoá GM | ||||||
Vàng da, báng | ||||||
G7.4 | ||||||
BV TW |