ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28.11.2022 | ||||||
THỨ HAI 28.11 | THỨ BA 29.11 | THỨ TƯ 30.11 | THỨ NĂM 1.12 | THỨ SÁU 2.12 | THỨ BẢY 3.12 | |
KHÁM | THS V KHÁNH THS HẢO (PK3-S) THS HƯƠNG (PK4-S) THS TRÃI (PK5-S) TS T VÂN (PK5-C) | GS DÀNG THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) THS P LONG (PK3-C) | PGS THUẬN (CK-S) THS HOÀNG (CK-C) TS H VÂN (PK2-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS HOÀNG (PK4-S) | PGS TOÀN TS H VÂN (PK5-S) THS HƯƠNG (PK5-C) | GS HUY (CK-S) THS DUẪN (PK4-C) THS HẢO (PK4-S) THS HOÀNG (PK3-S) THS TRÃI (PK2-C) THS NHÂN (PK6-S) | |
Đối tượng TTLS 22-23 | 1-4: DUOC3B-BH | 1: 7h00-7h50 | ||||
Y3AB 6/8 | 1-2: GS HUY | 2: 8h00-8h50 | ||||
Y4A 8/8 | Xơ gan | 3: 9h00-9h50 | ||||
YHCT4B 3/4 | Viêm tuỵ cấp | 4: 10h00-10h50 | ||||
Y5D 1/4 TK | 3-4: PGS THẮNG | |||||
YHDP3 2/2 | HC thận hư | |||||
Đối tượng TTLS mới | Suy thận mạn | |||||
G2.4 | ||||||
1-4: DUOC3A-BH | ||||||
1-2: THS AN | ||||||
Hen PQ | ||||||
Viêm phổi MPCĐ | ||||||
3-4: THS H NGỌC | ||||||
Xơ gan | ||||||
Viêm tuỵ cấp | ||||||
G3.4 | ||||||
THỨ HAI 28.11 | THỨ BA 29.11 | THỨ TƯ 30.11 | THỨ NĂM 1.12 | THỨ SÁU 2.12 | THỨ BẢY 3.12 | |
5-8: Y3A-NK1 | 5-8:YTCC3-CBTT2 | 5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: YHCT4-NBL1 | 5: 13h30-14h20 | |
./. | 5-6: THS P LONG | ./. | ./. | 5-6: GS THUỶ | 6: 14h30-15h20 | |
Suy mạch vành | Tăng hoạt VTT | 7: 15h30-16h20 | ||||
Xơ vữa ĐM | 8: 16h30-17h20 | |||||
7-8: THS NHÂN | 7-8: TS H VÂN | |||||
Đau dây TK toạ | Viêm quanh khớp vai | |||||
HC tăng ALNS | ||||||
G6.1 | G2.3 | B1.02 | G6.1 | G4.2 | ||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y4A-NK4 | ||||
THS H NGỌC (bù) | ./. | ./. | ||||
Viêm tuỵ cấp, viêm gan mạn | B1.08 | G2.4 | ||||
Bệnh amip- sán lá gan | ||||||
5-8: Y5A*-TK | ||||||
./. | ||||||
B1.02 | ||||||
5-8: YHDP3-NCS | ||||||
./. | ||||||
B1.08 | ||||||
5-8: Y3B-NK1 | ||||||
./. | ||||||
5-8: Y5A*-TK | ||||||
BV TW |