ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7.11.2022 | ||||||
THỨ HAI 7.11 | THỨ BA 8.11 | THỨ TƯ 9.11 | THỨ NĂM 10.11 | THỨ SÁU 11.11 | THỨ BẢY 12.11 | |
KHÁM | TS T VÂN THS V KHÁNH (PK3-S) THS HẢO (PK3-C) THS HƯƠNG (PK5-C) THS TRÃI (PK5-S) THS P LONG (PK4-C) | THS K ANH (PK2-C) THS X LONG (PK5-S) | PGS THUẬN (CK-S) THS HOÀNG (CK-C) THS TRÃI (PK2-C) THS V KHÁNH (PK3-S) THS NHÂN (PK4-C) | THS DUẪN TS T VÂN (PK5-C) TS H VÂN (PK5-S) | GS HUY (CK-S) THS X LONG (CK-C) THS HƯƠNG (PK5-S) THS DUẪN (PK3-C) THS HOÀNG (PK4-S) THS HẢO (PK3-S) | |
Đối tượng TTLS 22-23 | 1-4: HALTVHVL1-NCS | 1-4: DUOC3B-BH | 1: 7h00-7h50 | |||
Y6AB 6/7 | 1-2: THS K ANH | 1-2: TS T VÂN | 2: 8h00-8h50 | |||
Y4.4 6/8 | HC nhiễm độc giáp | Liệu pháp Corticoide | 3: 9h00-9h50 | |||
Y3AB 3/8 | HC tăng G máu | 3-4: THS TRÃI | 4: 10h00-10h50 | |||
Y4A 5/8 | 3-4: THS THẮNG | Viêm khớp dạng thấp | ||||
YHCT4A 4/4 | XN CLS, Vàng da | Gout | ||||
Y5A 2/4 TK | Xuất huyết tiêu hóa | G2.4 | ||||
Đối tượng TTLS mới | G5.2 | |||||
1-4: DUOC3A-BH | ||||||
1-2: THS P LONG | ||||||
Tăng huyết áp | ||||||
Suy tim | ||||||
3-4: THS DUẪN | ||||||
Tai biến MMN | ||||||
Parkinson, Động kinh | ||||||
G3.4 | ||||||
THỨ HAI 7.11 | THỨ BA 8.11 | THỨ TƯ 9.11 | THỨ NĂM 10.11 | THỨ SÁU 11.11 | THỨ BẢY 12.11 | |
5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y3A-NK1 | 5-8: Y3B-NK1 | 5-8: Y4A-NK4 | 5: 13h30-14h20 | |
5-6: THS H NGỌC | 5-6: TS CHI | 5-6: THS HƯƠNG | 5-6: THS HẢO | ./. | 6: 14h30-15h20 | |
Xuất huyết tiêu hóa | HC giảm hoạt giáp, phó giáp | Khám LS, CLS CXK | CĐ protein niệu | 7: 15h30-16h20 | ||
CĐ đau bụng | HC tăng giảm hoạt VTT | HC tăng ure máu | 8: 16h30-17h20 | |||
7-8: BS THÙY VÂN | 7-8: THS X LONG | 7-8: PGS VŨ | 7-8: THS DIỆP | |||
HC đông đặc P, nung mủ P | Khám LS, CLS tiêu hóa-GM | HC hẹp, hở hai lá, hở chủ | Khám hô hấp | |||
HC tràn dịch, tràn khí MP | HC suy tim | |||||
G6.1 | B1.02 | B1.02 | G6.1 | G2.4 | ||
5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: Y6AB-NBL6 | 5-8: Y4.4- NBL3&4 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: YHCT4-NBL1 | ||
THS AN | ./. | 5-6: GS THỦY | ./. | 5-7: TS H VÂN | ||
Viêm phổi MPCĐ | Nhân giáp | Viêm khớp dạng thấp | ||||
Áp xe P, Giãn PQ | Suy giáp | Loãng xương | ||||
K phổi nguyên phát | 7-8: PGS THẮNG | Viêm quanh khớp vai | ||||
Bệnh cầu thận thứ phát | 8: THS H NGỌC | |||||
Thận và thuốc | Viêm gan mạn | |||||
G2.3 | G7.1 | G2.3 | B1.08 | G4.2 | ||
5-8: Y6CD-NBL6 | 5-8: YHDP3-NCS | 5-8: Y5A*-TK | 5-8: Y6EF-NBL6 | 5-8: Y5A*-TK | ||
./. | ./. | THS NHÂN | ./. | GS KHÁNH | ||
Đột quỵ não | Đột quỵ não | |||||
THS DUẪN | Nhược cơ | |||||
Parkinson | ||||||
G7.1 | B1.08 | G3.4 | G7.1 | G3.4 | ||
5-8: Y4A-NK4 | ||||||
5-6: THS X LONG | ||||||
Viêm gan mạn | ||||||
7-8: THS DIỆP | ||||||
K phổi nguyên phát | ||||||
G2.4 | ||||||
5-8: Y6GH-NBL6 | ||||||
./. | ||||||
G7.1 | ||||||
BV TW |